Sony Ericsson (ソニー・エリクソン) auケータイ Cyber-shot(サイバーショット)ケータイ S006 フェザーゴールドの口コミはココでチェック!
発売日:2011-01-28
防水&タッチ対応の16.2メガカメラ。高感度CMOS "Exmor R for mobile"で薄暗い場所でもキレイに撮れる。
赤外線通信 デコレーションメール 緊急地震速報 安心ロックサービス Bluetooth バイリンガル機能 でか文字 デコレーションアニメ au one メール クイックアクセスメニュー
| サイズmm (W×H×D)&重量 | 約52×115×17.1/約139g |
|---|---|
| 連続通話時間 (音声通話時) (分) | 約200 (日本国内使用時) |
| 連続待受時間 (時間) | 約250 (注1) [約170 (注2)] (日本国内使用時) |
| ディスプレーサイズ (インチ)(メインディスプレー/サブディスプレー) | 約3.3/― |
| ディスプレータイプ(メインディスプレー) | TFT |
| 液晶最大表示色数 | 約1,677万色/― |
| カメラ(有効画素数/撮影素子) | 1,620万画素/CMOS |
| カメラ(撮影ライト) | 有 |
| カメラ(オートフォーカス撮影) | 有 |
| カメラ(手振れ補正機能※1・手振れ軽減機能※1) | 有 |
| カメラフォト機能(最大撮影サイズ (ドット)) | 4,640×3,480 |
| カメラフォト機能(連写撮影) | 7連写 |
| カメラムービー機能(ズーム機能(最大のズーム倍数/ズーム調節の段階)) | 13.9倍/58段階 |
| カメラムービー機能(長時間録画(最大サイズ・最大時間)) | VGA = 90分 (注4) |
| カメラムービー機能(ズーム機能(最大のズーム倍数/ズーム調節の段階)) | 11.6倍/54段階 |
この商品のクチコミを見た人はこんな商品にも興味があります
最安値:-
発売日:2009-11-06
満足度:
4.00
注目度:16
最安値:-
発売日:2011-10-27
満足度:
3.00
注目度:122
最安値:-
発売日:2009-03-19
満足度:
3.00
注目度:28
最安値:-
発売日:2006-10-06
満足度:
2.00
注目度:2
カテゴリで絞り込む
au
メーカーで絞り込む
シリーズで絞り込む
ブランドで絞り込む