発売日:2011-10-14
CPUとしてiPad 2でも使われているデュアルコアの「A5」を搭載。iPhone 4と比べて最大7倍のグラフィック性能。カメラはiPhone 4の5メガから8メガに。新たに顔検出機能を備えたほか、i
CPUとしてiPad 2でも使われているデュアルコアの「A5」を搭載。iPhone 4と比べて最大7倍のグラフィック性能。カメラはiPhone 4の5メガから8メガに。新たに顔検出機能を備えたほか、iPhone 4ではHD動画までだった動画撮影がフルHD動画の撮影に対応、手ぶれ補正機能も。容量はiPhone 4の16GB、32GBに加えて、iPhone 4Sでは64GBの大容量モデルもラインアップ。
| 容量 | 16GB 32GB 64GB |
|---|---|
| サイズ重量 | 高さ/幅/厚さ/重量 115.2mm/58.6mm/9.3mm/140g |
| 携帯電話/ワイヤレス通信方式 | •ワールドフォン •UMTS/HSDPA/HSUPA(850、900、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) •CDMA EV-DO Rev. A(800、2,100MHz)3 •Wi-Fi 802.11b/g/(802.11nは2.4GHzのみ) •Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー |
| 位置情報 | •Assisted GPS(A-GPS) •デジタルコンパス •Wi-Fi •携帯電話通 |
| ディスプレイ | •Retinaディスプレイ •3.5インチ(対角)ワイドスクリーンマルチタッチディスプレイ •960 x 640ピクセル 解像度326ppi •800:1コントラスト比(標準) •最大輝度 500 cd/m2(標準) •耐指紋性撥油コーティング(両面) •複数言語および文字の同時表示をサポート |
| カメラ写真ビデオ | •8メガピクセルカメラ •オートフォーカス •タップしてフォーカス •静止画像での顔検出 •LEDフラッシュ •ビデオ撮影、1,080p HD(最大30fps、オーディオ入り) •手ぶれ補正 •VGA画質の写真とビデオ(最大30fps、フロントカメラ) •写真とビデオへのジオタグ添付 |
この商品の色違いの商品のクチコミも見てみる
この商品のクチコミを見た人はこんな商品にも興味があります
最安値:-
発売日:2012-03-15
満足度:
0.00
注目度:159
最安値:-
発売日:2012-05-31
満足度:
0.00
注目度:134
最安値:-
発売日:2011-11-30
満足度:
0.00
注目度:105
最安値:-
発売日:2011-10-31
満足度:
0.00
注目度:56
カテゴリで絞り込む
au
メーカーで絞り込む
シリーズで絞り込む
ブランドで絞り込む